Model | HD-9685VH | |
Czujnik obrazu | 20 milionów pikseli CMOS*2 | |
soczewka odbierająca światło | Obiektyw bi-telecentryczny | |
Pionowy system oświetlenia | Biały reflektor pierścieniowy LED z powierzchnią | |
Poziomy system oświetlenia | Telecentryczny równoległy Epi-Light | |
Widok obiektu | pionowy | 90*60mm |
poziomy | 80*50mm | |
Powtarzalność | ±2um | |
dokładność pomiaru | ±3um | |
Oprogramowanie | FMES wersja 2.0 | |
Obrotnica | średnica | φ110mm |
obciążenie | <3 kg | |
zakres obrotu | 0,2-2 obrotów na sekundę | |
Zakres podnoszenia obiektywu w pionie | 50 mm, automatyczny | |
Zasilacz | Prąd zmienny 220 V/50 Hz | |
Środowisko pracy | Temperatura: 10~35℃, wilgotność: 30~80% | |
Moc sprzętu | 300 W | |
Monitor | Philips 27" | |
Host komputerowy | Intel i7+16G+1TB | |
Funkcje pomiarowe oprogramowania | Punkty, linie, okręgi, łuki, kąty, odległości, odległości równoległe, okręgi z wieloma punktami, linie z wieloma punktami, łuki z wieloma odcinkami, kąty R, okręgi pudełkowe, identyfikacja punktów, chmury punktów, pojedynczy lub wielokrotny szybki pomiar. Przecięcie, równoległe, dwusieczne, prostopadłe, styczne, najwyższy punkt, najniższy punkt, suwmiarka, punkt środkowy, oś, linia wierzchołkowa, prostoliniowość, okrągłość, symetria, prostopadłość, położenie, równoległość, tolerancja położenia, tolerancja geometryczna, tolerancja wymiarowa. | |
Funkcja oznaczania oprogramowania | Wyrównanie, poziom pionowy, kąt, promień, średnica, powierzchnia, wymiar obwodu, średnica skoku gwintu, wymiar partii, automatyczna ocena NG/OK | |
Funkcja raportowania | Raport z analizy SPC (CPK.CA.PPK.CP.PP) Wartość, Analiza zdolności procesu, Wykres kontrolny X, Wykres kontrolny R | |
Format wyjściowy raportu | Word, Excel, TXT, PDF |
Zawsze rozwijamy odpowiednieoptyczny sprzęt pomiarowyw odpowiedzi na wymagania klientów rynkowych dotyczące pomiaru dokładnych wymiarów produktów, które są stale aktualizowane.
Tak, możemy dostarczyć większość dokumentacji, w tym certyfikaty analizy/zgodności, ubezpieczenie, pochodzenie i inne dokumenty eksportowe, jeśli są wymagane.