Model | HD-9685VH | |
Czujnik obrazu | 20 milionów pikseli CMOS*2 | |
soczewka odbierająca światło | Obiektyw bi-telecentryczny | |
Pionowy system oświetlenia | Biały reflektor pierścieniowy LED z powierzchnią | |
Poziomy system oświetlenia | Telecentryczne równoległe światło epi | |
Widok obiektu | pionowy | 90*60mm |
poziomy | 80*50mm | |
Powtarzalność | ±2um | |
dokładność pomiaru | ±3um | |
Oprogramowanie | FMES wersja 2.0 | |
Obrotnica | średnica | φ110mm |
obciążenie | <3 kg | |
zakres obrotów | 0,2-2 obrotów na sekundę | |
Zakres podnoszenia obiektywu w pionie | 50 mm, automatyczne | |
Zasilacz | AC 220 V/50 Hz | |
Środowisko pracy | Temperatura: 10 ~ 35 ℃, wilgotność: 30 ~ 80% | |
Moc sprzętu | 300 W | |
Monitor | Philipsa 27" | |
Host komputera | Intel i7+16G+1TB | |
Funkcje pomiarowe oprogramowania | Punkty, linie, okręgi, łuki, kąty, odległości, odległości równoległe, okręgi z wieloma punktami, linie z wieloma punktami, łuki z wieloma segmentami, kąty R, okręgi prostokątne, identyfikacja punktów, chmury punktów, pojedynczy lub wielokrotny szybki pomiar.Przecięcie, Równoległy, dwudzielny, prostopadły, styczny, najwyższy punkt, najniższy punkt, suwmiarka, punkt środkowy, linia środkowa, linia wierzchołkowa, prostolinijność, okrągłość, symetria, prostopadłość, położenie, równoległość, tolerancja położenia, tolerancja geometryczna, tolerancja wymiarowa. | |
Funkcja znakowania oprogramowania | Wyrównanie, poziom pionowy, kąt, promień, średnica, powierzchnia, wymiar obwodowy, średnica skoku gwintu, wymiar partii, automatyczna ocena NG/OK | |
Funkcja raportowania | Raport analizy SPC, wartość (CPK.CA.PPK.CP.PP), analiza możliwości procesu, karta kontrolna X, karta kontrolna R | |
Format wyjściowy raportu | Word, Excel, TXT, PDF |
Zawsze opracowujemy odpowiednieoptyczny sprzęt pomiarowyw odpowiedzi na wymagania klientów rynkowych dotyczące pomiaru dokładnych wymiarów produktów, które są na bieżąco aktualizowane.
Tak, możemy dostarczyć większość dokumentacji, w tym certyfikaty analizy/zgodności;Ubezpieczenie;Pochodzenie i inne dokumenty eksportowe, jeśli są wymagane.